
Oferta dewelopera · AK Developments (Al Karma & Al Khalil Developments)
Holidays Park - The VillasBuilding 10: wille z prywatnym ogrodem i dachem, 126-280 m²
Villages Road, Hurghada, Red Sea
24
lokali
15
dostępnych
126-280 m²
powierzchni
875 000 zł
cena od
O inwestycji
Holidays Park to resort o powierzchni 54 000 m² przy Villages Road, naprzeciw hotelu Al Yassin, blisko Senzo Mall i lotniska. 60% terenu zajmują baseny i strefy wodne. The Villas (Budynek 10) to 21 wolnostojących willi na trzech poziomach (parter, 1. i 2. piętro), każda z prywatnym ogrodem i prywatnym dachem, 126-280 m² powierzchni zabudowanej. Deweloper: AK Developments. Na dzień cennika (25.09.2026) dostępnych jest 15 willi.




Udogodnienia resortu
- Aqua parkZjeżdżalnie i atrakcje wodne dla całej rodziny
- Baseny60% powierzchni resortu to baseny i strefy wodne
- Centrum usługMarket, apteka, restauracje i kawiarnie
- Siłownia i spaNa terenie resortu
- Kids clubKlub dla dzieci
- Tereny zieloneOgrody i strefy wypoczynku
- Ochrona i CCTVOchrona i monitoring 24 h
- GarażZamknięty parking dla mieszkańców
- Prywatny dach i ogródOgród na parterze, taras na dachu
Cennik i dostępność
cennik dewelopera z 25.09.2026| Lokal | Pow. m² | Dach m² | Ogród m² | Cena | Gotówka -20% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 167 | - | - | 1 080 000 zł | 864 000 zł | dostępna |
| A2 | 167 | - | - | 1 080 000 zł | 864 000 zł | sprzedana |
| A3 | 167 | - | - | 1 080 000 zł | 864 000 zł | sprzedana |
| A4 | 167 | - | - | 1 080 000 zł | 864 000 zł | sprzedana |
| B1 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| B2 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| B3 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| B4 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| B5 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| B6 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| B7 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| B8 | 155 | - | - | 939 000 zł | 751 000 zł | dostępna |
| C1 | 203 | - | - | 1 302 000 zł | 1 042 000 zł | dostępna |
| C2 | 203 | - | - | 1 302 000 zł | 1 042 000 zł | sprzedana |
| C3 | 203 | - | - | 1 302 000 zł | 1 042 000 zł | dostępna |
| C4 | 203 | - | - | 1 302 000 zł | 1 042 000 zł | dostępna |
| D | 254 | - | - | 1 640 000 zł | 1 312 000 zł | sprzedana |
| E | 280 | - | - | 1 827 000 zł | 1 461 000 zł | sprzedana |
| F | 209 | - | - | 1 265 000 zł | 1 012 000 zł | sprzedana |
| G | 126 | - | - | 757 000 zł | 606 000 zł | sprzedana |
| H | 174 | - | - | 1 058 000 zł | 847 000 zł | sprzedana |
| I | 148 | - | - | 875 000 zł | 700 000 zł | dostępna |
| J | 184 | - | - | 1 093 000 zł | 874 000 zł | dostępna |
| K | 226 | - | - | 1 319 000 zł | 1 055 000 zł | dostępna |
Opłata utrzymaniowa płatna osobno. Ceny z cennika dewelopera przeliczone po kursie orientacyjnym; mogą się zmienić.





